- Personas de edad 15-74 años, por actividad principal. Promedio anual 2011
- Trabajadores en activo y desempleados en porcentajes de la población activa. En una selección de países. 2010
- Mujeres en activo 15-64 años y proporción de trabajadoras a tiempo parcial. Selección de países. 2010
- Empleados en el sector público, como porcentaje del total de empleados
- Empleados según industria. Promedio anual 2011. En miles
- Sueldo promedio mensual para empleados y empleadas de una selección de sectores económicos. 2010
Personas de edad 15-74 años, por actividad principal. Promedio anual 2011

| 1 Por personas en activo se entiende personas empleadas a tiempo completo y a tiempo parcial, cuya actividad principal sea de tipo económico. |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística | |
| Trabajadores en activo y desempleados en porcentajes de la población activa. En una selección de países. 2010 |
| Fuente: OCDE. | |
| Mujeres en activo 15-64 años y proporción de trabajadoras a tiempo parcial. Selección de países. 2010 |
| Fuente: Eurostat | |
| Empleados en el sector público, como porcentaje del total de empleados |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística | |
| Empleados según industria. Promedio anual 2011. En miles |
| Porcentaje | Total | Hombres | Mujeres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, inclusive no especificados | 100,0 | 2 543 | 1 339 | 1 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultura, pesca y silvicultura | 2,4 | 60 | 49 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantería y explotación | 2,1 | 53 | 43 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria | 9,3 | 237 | 179 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricidad, agua y limpieza pública | 1,3 | 32 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | 7,5 | 190 | 175 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comercio, reparaciones de vehículos motorizados | 13,7 | 349 | 183 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporte y almacenamiento | 5,7 | 144 | 114 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelería y restaurantes | 2,6 | 67 | 27 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información y comunicación | 3,7 | 95 | 68 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzas y seguros | 2,0 | 51 | 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios técnicos, gestión inmobiliaria | 6,1 | 154 | 94 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios profesionales | 3,8 | 97 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración pública, defensa y seguro social | 6,0 | 153 | 81 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | 8,3 | 211 | 77 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salud y servicios sociales | 21,5 | 547 | 103 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios personales | 4,0 | 102 | 40 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística |
| Sueldo promedio mensual1 para empleados y empleadas de una selección de sectores económicos. 2010 |
| Sector | Hombres | Mujeres | Sueldo femenino, porcentaje del sueldo masculino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todos los empleados | 39 300 | 33 400 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción de hidrocarburos | 58 700 | 52 900 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria | 37 500 | 33 100 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | 34 900 | 34 600 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comercio por menor | 35 600 | 29 000 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportes | 37 300 | 33 000 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información y comunicaciones | 49 100 | 41 000 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios financieros | 58 700 | 40 000 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios profesionales, científicos y técnicos | 50 800 | 39 300 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios comerciales | 32 800 | 29 400 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración pública (estado y municipios) | 39 900 | 35 800 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | 38 700 | 35 800 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios sanitarios y sociales | 38 100 | 32 800 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 El sueldo de los empleados a tiempo parcial ha sido recalculado al sueldo a tiempo completo (equivalentes a tiempo completo). |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario